Kantonaler Krankenkassenvergleich
Die passende Krankenkasse zu finden ist nicht immer ganz einfach. In der Grundversicherung sind die Leistungen zwar gleich, die Prämie kann aber je nach Anbieter, Franchise, Modell und insbesondere nach Wohnkanton variieren. Wie hoch die Prämien an Ihrem Wohnort ausfallen, erfahren Sie in unserem kantonalen Krankenkassenvergleich.
Krankenkassenvergleich nach Kantonen
Finden Sie die günstigsten Prämien in Ihrem Wohnkanton.
Die günstigsten Krankenkassenprämien 2026 nach Kanton
Günstigste Prämie (CHF) | Kanton | Anbieter | |
---|---|---|---|
196.00* | Zug | CONCORDIA | Jetzt vergleichen |
215.90* | Appenzell Innerrhoden | Sympany | Jetzt vergleichen |
253.00* | Uri | Agrisano | Jetzt vergleichen |
258.80* | Obwalden | Agrisano, Visana | Angebot anfordern |
261.30* | Nidwalden | Agrisano | Jetzt vergleichen |
275.30* | Schwyz | Agrisano | Jetzt vergleichen |
276.60* | Graubünden | Aquilana, ÖKK, Visana | Angebot anfordern |
276.70* | St. Gallen | Agrisano, Assura, Mutuel, Visana | Angebot anfordern |
277.40* | Wallis | Mutuel, Sodalis, Sympany | Jetzt vergleichen |
279.45* | Luzern | Luzerner Hinterland | Jetzt vergleichen |
286.80* | Appenzell Ausserrhoden | Agrisano, ÖKK | Jetzt vergleichen |
296.80* | Glarus | KPT | Jetzt vergleichen |
300.90* | Zürich | KPT, Sanitas | Angebot anfordern |
301.60* | Schaffhausen | Assura, EGK, SWICA | Jetzt vergleichen |
303.30* | Thurgau | Agrisano, Aquilana, Galenos | Angebot anfordern |
314.80* | Freiburg | Atupri, Sumiswalder, Visana | Angebot anfordern |
317.20* | Bern | Helsana, Visana | Angebot anfordern |
326.25* | Aargau | Sanitas | Angebot anfordern |
346.30* | Solothurn | CONCORDIA, Sanitas, Visana | Angebot anfordern |
365.00* | Basel Land | CSS, Helsana, Mutuel, ÖKK | Angebot anfordern |
380.40* | Waadt | Assura, CSS, EGK | Jetzt vergleichen |
403.50* | Jura | Assura | Jetzt vergleichen |
403.50* | Neuenburg | SWICA, Visana | Angebot anfordern |
406.90* | Tessin | Assura, Helsana, ÖKK | Angebot anfordern |
416.30* | Basel Stadt | Agrisano, CSS | Jetzt vergleichen |
442.70* | Genf | Assura | Jetzt vergleichen |
*Monatsprämie in CHF für Erwachsene ab 26 Jahren (Franchise CHF 2'500; ohne Unfalldeckung) je Kanton.
Krankenkassenprämien im Vergleich – Unterschiede zwischen den Kantonen
Die Krankenkassenprämien in der Schweiz unterscheiden sich von Kanton zu Kanton teils erheblich. Grund dafür sind regionale Unterschiede bei den Gesundheitskosten, der Bevölkerungsstruktur und den Leistungsaufwendungen der Versicherten. So kann dieselbe Krankenkasse im Kanton Zürich deutlich teurer sein als in Appenzell oder Uri – bei identischer Franchise und demselben Versicherungsmodell.
Ein Krankenkassenvergleich nach Kanton zeigt auf einen Blick, welche Anbieter in Ihrer Region besonders günstige Prämien bieten. Da jede Krankenkasse ihre Tarife kantonal oder sogar nach Prämienregionen innerhalb eines Kantons festlegt, lohnt sich ein individueller Vergleich jedes Jahr aufs Neue.
Mit dem Krankenkassenvergleich 2026 finden Sie schnell heraus, welche Grundversicherung in Ihrem Kanton am günstigsten ist – und wie gross das Einsparpotenzial bei einem Wechsel tatsächlich sein kann.
Alle Kantone im Überblick
Alle Schweizer Kantone alphabetisch sortiert.
*Für Erwachsene ab 26 Jahren (ohne Unfalldeckung)