Die Schweizer Grundversicherung bietet jedem Versicherungsnehmer, unerheblich in welchem Kanton er lebt, vollständig identische Leistungen. Doch zahlreiche Versicherte wissen nicht, dass sich die Prämien für die gesetzliche Grundversicherung deutlich voneinander unterscheiden können. Je nach Anbieter werden landesweit abweichende Vorschreibungen in Rechnung gestellt, obwohl es im Leistungsanspruch selbst keine Differenzen gibt. Ein Krankenkassenvergleich kann sich also durchaus für jeden Betroffenen lohnen, um die monatlichen Prämien zu verringern.
Krankenkasse | Versicherte Personen | Gründungsjahr |
---|---|---|
Agrisano | 132652 | 1992 |
AMB | 12373 | 2000 |
Aquilana | 43715 | 1892 |
Arcosana | 250165 | 2004 |
Assura | 904816 | 1978 |
Atupri | 164672 | 1910 |
Avenir | 228078 | 2010 |
Birchmeier | 11121 | 1935 |
Compact | 40604 | 2008 |
CONCORDIA | 546221 | 1914 |
CSS | 807333 | 1899 |
d´Entremont | 6129 | 1997 |
Easy Sana | 213518 | 2010 |
EGK | 89299 | 1919 |
Einsiedeln | 3829 | 1997 |
Galenos | 11380 | 1908 |
Glarner | 8411 | 1997 |
Helsana | 553662 | 1996 |
Ingenbohl | 663 | 1926 |
INTRAS | 167278 | 1964 |
KluG | 8249 | 1995 |
KMU | 6414 | 1836 |
Kolping | 15980 | 1885 |
KPT | 390108 | 1890 |
KVF | 11295 | 2008 |
Luzerner Hinterland | 24770 | 1905 |
Malsauns | 2536 | 1996 |
Moove | 6354 | 1914 |
Mutuel | 386195 | 2010 |
Philos | 266000 | 2010 |
Progrès | 195546 | 1903 |
PROVITA | 66024 | 1845 |
Rhenusana | 9428 | 1944 |
Sana24 | 59963 | 2004 |
Sanagate | 93917 | 2009 |
Sanavals | 2763 | 1996 |
Sanitas | 352572 | 1958 |
Simplon | 955 | 1997 |
SLKK | 19503 | 1996 |
Sodalis | 34442 | 1997 |
Steffisburg | 6967 | 1999 |
Stoffel | 1266 | 1885 |
Sumiswalder | 23075 | 1823 |
SUPRA | 153703 | 1846 |
SWICA | 642789 | 1993 |
Sympany | 147008 | 1914 |
Turbenthal | 410 | 2004 |
Visana | 456982 | 1996 |
Visperterminen | 4028 | 1917 |
Vita Surselva | 3291 | 1996 |
Vivacare | 48631 | 2004 |
Wädenswil | 10526 | 2003 |
ÖKK | 152316 | 1996 |
Bei einer seriösen Erfassung aller relevanten Daten gilt es einige Punkte zu beachten. So zeigt ein solider Vergleich mit identischen Standardleistungen bei verschiedenen Versicherungsunternehmen offensichtliche Prämienunterschiede auf. Diese zum Teil erheblichen Ungleichheiten sind auf die inneren Strukturen und Verwaltungsmodelle der einzelnen Krankenversicherungen zurückzuführen. Es gibt einige Faktoren in der Kalkulation, die sich ungünstig auf die tatsächliche Prämienhöhe jedes Versicherungsnehmers auswirken. Hohe Verwaltungskosten, ein dichtes Netz an Filialen und zusätzliche Neben- und Verwaltungsgebühren der Gesellschaft spielen bei der individuellen Berechnung von Leistungsprämien eine grosse Rolle.
Mehrere tausend Franken bei der Krankenkasse sparen - dank eines Anbietervergleichs!
Zwar können sich die monatlichen Prämien von Jahr zu Jahr ändern, doch gerade, wenn Sie mehrere Jahre bei der gleichen Krankenkasse versichert sind, sind Vergleiche zwischen den Anbietern in Ihrer Region oder dem Kanton sinnvoll. Häufig lassen sich die monatlichen Belastungen für die Grundversicherung eindeutig reduzieren. Seien Sie daher besonders achtsam, wenn Ihre Krankenkasse eine merklich spürbare Prämienerhöhung für sich in Anspruch nimmt. Aufgrund Ihres damit verbundenen Kündigungsrechts kann sich ein Vergleich für Sie bezahlt machen.
Vergleichen Sie jetzt schnell und einfach die Prämien aller Schweizer Krankenkassen.